20.05.2012 21:20:40
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 20,0 Mio. $ | Gesamtpunkte | 0 | Preis pro Punkt | - | ||
| Max. Preis | 20,0 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 0 | Vor 1 Rennen | 0,0 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 20,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | 0,0 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 20,0 Mio. $ | Durchschnitt | 0,00 | Vor 5 Rennen | 0,0 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 0,0 Mio. $ | Delta Min./Max. | 0 | Vor 10 Rennen | 0,0 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!