27.06.2022 18:52:23
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 115,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 427 | Preis pro Punkt | 0,270 Mio. $ | ||
Max. Preis | 115,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 40 | Vor 1 Rennen | 2,1 Mio. $ | ||
Min. Preis | 103,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 4 | Vor 2 Rennen | 1,0 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 111,5 Mio. $ | Durchschnitt | 28,47 | Vor 5 Rennen | 0,8 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 12,1 Mio. $ | Delta Min./Max. | 36 | Vor 10 Rennen | 4,3 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!