20.05.2012 21:21:08
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 93,5 Mio. $ | Gesamtpunkte | 263 | Preis pro Punkt | 0,356 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 98,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 37 | Vor 1 Rennen | -4,7 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 81,1 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 8 | Vor 2 Rennen | -1,8 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 89,9 Mio. $ | Durchschnitt | 23,91 | Vor 5 Rennen | 5,1 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 17,1 Mio. $ | Delta Min./Max. | 29 | Vor 10 Rennen | 8,1 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!