27.06.2022 20:01:38
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 111,2 Mio. $ | Gesamtpunkte | 422 | Preis pro Punkt | 0,264 Mio. $ | ||
Max. Preis | 111,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 53 | Vor 1 Rennen | 3,4 Mio. $ | ||
Min. Preis | 95,4 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 4 | Vor 2 Rennen | 10,0 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 103,4 Mio. $ | Durchschnitt | 28,13 | Vor 5 Rennen | 10,7 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 15,8 Mio. $ | Delta Min./Max. | 49 | Vor 10 Rennen | 5,2 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!