17.08.2022 21:27:03
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 134,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 529 | Preis pro Punkt | 0,254 Mio. $ | ||
Max. Preis | 136,7 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 54 | Vor 1 Rennen | -2,4 Mio. $ | ||
Min. Preis | 116,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -0,9 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 124,6 Mio. $ | Durchschnitt | 35,27 | Vor 5 Rennen | 12,0 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 20,7 Mio. $ | Delta Min./Max. | 53 | Vor 10 Rennen | 17,0 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!