27.06.2022 19:34:37
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 59,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 209 | Preis pro Punkt | 0,287 Mio. $ | ||
Max. Preis | 68,5 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 27 | Vor 1 Rennen | -0,3 Mio. $ | ||
Min. Preis | 58,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -1,3 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 64,3 Mio. $ | Durchschnitt | 13,93 | Vor 5 Rennen | -0,3 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 9,8 Mio. $ | Delta Min./Max. | 26 | Vor 10 Rennen | -8,4 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!