27.06.2022 20:09:04
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 103,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 387 | Preis pro Punkt | 0,268 Mio. $ | ||
Max. Preis | 107,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 40 | Vor 1 Rennen | 0,8 Mio. $ | ||
Min. Preis | 100,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 1,9 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 104,2 Mio. $ | Durchschnitt | 25,80 | Vor 5 Rennen | -0,4 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 7,3 Mio. $ | Delta Min./Max. | 39 | Vor 10 Rennen | -1,8 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!