27.06.2022 19:08:27
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 6,7 Mio. $ | Gesamtpunkte | 24 | Preis pro Punkt | 0,279 Mio. $ | ||
Max. Preis | 16,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 24 | Vor 1 Rennen | -0,4 Mio. $ | ||
Min. Preis | 6,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | -0,9 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 10,8 Mio. $ | Durchschnitt | 1,60 | Vor 5 Rennen | -2,5 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 9,4 Mio. $ | Delta Min./Max. | 24 | Vor 10 Rennen | -5,8 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!