27.06.2022 19:40:45
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 80,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 297 | Preis pro Punkt | 0,270 Mio. $ | ||
Max. Preis | 88,5 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 37 | Vor 1 Rennen | -3,9 Mio. $ | ||
Min. Preis | 79,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 5 | Vor 2 Rennen | -2,4 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 83,5 Mio. $ | Durchschnitt | 19,80 | Vor 5 Rennen | 0,6 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 9,0 Mio. $ | Delta Min./Max. | 32 | Vor 10 Rennen | -3,3 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!