27.06.2022 20:14:41
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 121,4 Mio. $ | Gesamtpunkte | 433 | Preis pro Punkt | 0,280 Mio. $ | ||
Max. Preis | 135,9 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 52 | Vor 1 Rennen | -7,0 Mio. $ | ||
Min. Preis | 121,4 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 3 | Vor 2 Rennen | -4,5 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 129,2 Mio. $ | Durchschnitt | 28,87 | Vor 5 Rennen | -11,1 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 14,5 Mio. $ | Delta Min./Max. | 49 | Vor 10 Rennen | -6,6 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!