20.05.2012 21:23:36
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 121,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 328 | Preis pro Punkt | 0,372 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 122,4 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 48 | Vor 1 Rennen | -0,5 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 112,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 8 | Vor 2 Rennen | 5,2 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 117,4 Mio. $ | Durchschnitt | 29,82 | Vor 5 Rennen | 2,1 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 9,9 Mio. $ | Delta Min./Max. | 40 | Vor 10 Rennen | 7,8 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!