27.06.2022 18:57:41
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 96,2 Mio. $ | Gesamtpunkte | 380 | Preis pro Punkt | 0,253 Mio. $ | ||
Max. Preis | 96,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 38 | Vor 1 Rennen | 3,6 Mio. $ | ||
Min. Preis | 87,1 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 10 | Vor 2 Rennen | 6,4 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 92,1 Mio. $ | Durchschnitt | 25,33 | Vor 5 Rennen | 5,8 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 9,1 Mio. $ | Delta Min./Max. | 28 | Vor 10 Rennen | 2,9 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!