27.06.2022 18:59:18
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 127,4 Mio. $ | Gesamtpunkte | 490 | Preis pro Punkt | 0,260 Mio. $ | ||
Max. Preis | 141,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 52 | Vor 1 Rennen | -4,8 Mio. $ | ||
Min. Preis | 127,4 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 10 | Vor 2 Rennen | -8,1 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 136,0 Mio. $ | Durchschnitt | 32,67 | Vor 5 Rennen | -10,4 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 14,4 Mio. $ | Delta Min./Max. | 42 | Vor 10 Rennen | -8,4 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!