27.06.2022 20:00:59
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 103,6 Mio. $ | Gesamtpunkte | 362 | Preis pro Punkt | 0,286 Mio. $ | ||
Max. Preis | 109,7 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 37 | Vor 1 Rennen | 1,0 Mio. $ | ||
Min. Preis | 97,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 0,3 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 102,3 Mio. $ | Durchschnitt | 24,13 | Vor 5 Rennen | 6,1 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 12,2 Mio. $ | Delta Min./Max. | 36 | Vor 10 Rennen | 3,8 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!