27.06.2022 19:34:00
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 18,1 Mio. $ | Gesamtpunkte | 72 | Preis pro Punkt | 0,251 Mio. $ | ||
Max. Preis | 18,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 9 | Vor 1 Rennen | 1,1 Mio. $ | ||
Min. Preis | 12,4 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | 1,6 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 15,2 Mio. $ | Durchschnitt | 4,80 | Vor 5 Rennen | 2,1 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 5,7 Mio. $ | Delta Min./Max. | 9 | Vor 10 Rennen | 4,3 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!