27.06.2022 20:39:02
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 82,2 Mio. $ | Gesamtpunkte | 322 | Preis pro Punkt | 0,255 Mio. $ | ||
Max. Preis | 88,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 37 | Vor 1 Rennen | 1,6 Mio. $ | ||
Min. Preis | 77,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 1,1 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 82,3 Mio. $ | Durchschnitt | 21,47 | Vor 5 Rennen | -6,0 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 10,7 Mio. $ | Delta Min./Max. | 36 | Vor 10 Rennen | 3,1 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!