24.05.2022 18:12:43
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 62,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 255 | Preis pro Punkt | 0,247 Mio. $ | ||
Max. Preis | 66,7 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 29 | Vor 1 Rennen | -3,8 Mio. $ | ||
Min. Preis | 53,1 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -0,6 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 58,4 Mio. $ | Durchschnitt | 17,00 | Vor 5 Rennen | 3,8 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 13,6 Mio. $ | Delta Min./Max. | 28 | Vor 10 Rennen | 7,6 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!