27.06.2022 20:33:08
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 144,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 574 | Preis pro Punkt | 0,252 Mio. $ | ||
Max. Preis | 149,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 54 | Vor 1 Rennen | 2,7 Mio. $ | ||
Min. Preis | 134,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 11 | Vor 2 Rennen | 4,9 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 142,3 Mio. $ | Durchschnitt | 38,27 | Vor 5 Rennen | -4,9 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 15,1 Mio. $ | Delta Min./Max. | 43 | Vor 10 Rennen | 0,1 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!