27.06.2022 20:13:03
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 72,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 235 | Preis pro Punkt | 0,308 Mio. $ | ||
Max. Preis | 85,0 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 29 | Vor 1 Rennen | 0,7 Mio. $ | ||
Min. Preis | 70,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 1,5 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 76,5 Mio. $ | Durchschnitt | 15,67 | Vor 5 Rennen | -1,6 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 14,3 Mio. $ | Delta Min./Max. | 28 | Vor 10 Rennen | -8,0 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!