27.06.2022 20:44:19
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 92,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 295 | Preis pro Punkt | 0,313 Mio. $ | ||
Max. Preis | 118,9 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 35 | Vor 1 Rennen | 0,5 Mio. $ | ||
Min. Preis | 91,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 1,3 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 106,6 Mio. $ | Durchschnitt | 19,67 | Vor 5 Rennen | -10,2 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 27,9 Mio. $ | Delta Min./Max. | 34 | Vor 10 Rennen | -24,3 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!