20.05.2012 21:24:05
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 28,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 80 | Preis pro Punkt | 0,361 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 30,6 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 18 | Vor 1 Rennen | -0,1 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 20,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | -0,9 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 26,4 Mio. $ | Durchschnitt | 7,27 | Vor 5 Rennen | 1,5 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 10,6 Mio. $ | Delta Min./Max. | 18 | Vor 10 Rennen | 8,9 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!