20.05.2012 21:24:39
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 114,2 Mio. $ | Gesamtpunkte | 283 | Preis pro Punkt | 0,404 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 115,7 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 41 | Vor 1 Rennen | 2,9 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 94,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 6 | Vor 2 Rennen | 7,5 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 105,4 Mio. $ | Durchschnitt | 25,73 | Vor 5 Rennen | 19,7 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 21,2 Mio. $ | Delta Min./Max. | 35 | Vor 10 Rennen | 3,0 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!