27.06.2022 19:06:14
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 18,8 Mio. $ | Gesamtpunkte | 79 | Preis pro Punkt | 0,238 Mio. $ | ||
Max. Preis | 27,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 33 | Vor 1 Rennen | 0,1 Mio. $ | ||
Min. Preis | 18,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -0,1 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 22,7 Mio. $ | Durchschnitt | 5,27 | Vor 5 Rennen | -2,0 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 8,5 Mio. $ | Delta Min./Max. | 32 | Vor 10 Rennen | -6,4 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!