20.05.2012 21:25:02
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 121,6 Mio. $ | Gesamtpunkte | 372 | Preis pro Punkt | 0,327 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 127,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 44 | Vor 1 Rennen | 3,3 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 104,1 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 16 | Vor 2 Rennen | -1,4 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 116,3 Mio. $ | Durchschnitt | 33,82 | Vor 5 Rennen | 1,6 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 23,0 Mio. $ | Delta Min./Max. | 28 | Vor 10 Rennen | 14,8 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!