17.08.2022 21:59:46
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 85,1 Mio. $ | Gesamtpunkte | 290 | Preis pro Punkt | 0,293 Mio. $ | ||
Max. Preis | 97,5 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 28 | Vor 1 Rennen | 1,5 Mio. $ | ||
Min. Preis | 83,3 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 7 | Vor 2 Rennen | 1,8 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 89,7 Mio. $ | Durchschnitt | 19,33 | Vor 5 Rennen | -3,2 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 14,2 Mio. $ | Delta Min./Max. | 21 | Vor 10 Rennen | -6,4 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!