27.06.2022 20:37:49
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 14,4 Mio. $ | Gesamtpunkte | 65 | Preis pro Punkt | 0,222 Mio. $ | ||
Max. Preis | 14,7 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 18 | Vor 1 Rennen | 1,1 Mio. $ | ||
Min. Preis | 9,3 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 0,8 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 11,9 Mio. $ | Durchschnitt | 4,33 | Vor 5 Rennen | 0,3 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 5,4 Mio. $ | Delta Min./Max. | 17 | Vor 10 Rennen | 4,1 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!