27.06.2022 20:11:16
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 8,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 27 | Preis pro Punkt | 0,307 Mio. $ | ||
Max. Preis | 8,9 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 12 | Vor 1 Rennen | 0,2 Mio. $ | ||
Min. Preis | 6,4 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | 1,0 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 7,6 Mio. $ | Durchschnitt | 1,80 | Vor 5 Rennen | -0,3 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 2,5 Mio. $ | Delta Min./Max. | 12 | Vor 10 Rennen | 1,0 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!