20.05.2012 21:25:27
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 26,7 Mio. $ | Gesamtpunkte | 6 | Preis pro Punkt | 4,450 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 37,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 3 | Vor 1 Rennen | -0,6 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 26,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | -1,2 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 31,1 Mio. $ | Durchschnitt | 0,55 | Vor 5 Rennen | -3,5 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 10,4 Mio. $ | Delta Min./Max. | 3 | Vor 10 Rennen | -9,0 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!