27.06.2022 19:01:04
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 24,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 96 | Preis pro Punkt | 0,259 Mio. $ | ||
Max. Preis | 29,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 18 | Vor 1 Rennen | 0,2 Mio. $ | ||
Min. Preis | 24,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -0,6 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 27,2 Mio. $ | Durchschnitt | 6,40 | Vor 5 Rennen | -3,2 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 5,1 Mio. $ | Delta Min./Max. | 17 | Vor 10 Rennen | -2,2 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!