17.08.2022 22:00:17
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 6,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 24 | Preis pro Punkt | 0,288 Mio. $ | ||
Max. Preis | 8,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 9 | Vor 1 Rennen | -0,2 Mio. $ | ||
Min. Preis | 5,3 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 0 | Vor 2 Rennen | -0,4 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 6,7 Mio. $ | Durchschnitt | 1,60 | Vor 5 Rennen | -1,0 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 2,8 Mio. $ | Delta Min./Max. | 9 | Vor 10 Rennen | 1,5 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!