27.06.2022 20:04:35
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 80,0 Mio. $ | Gesamtpunkte | 314 | Preis pro Punkt | 0,255 Mio. $ | ||
Max. Preis | 88,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 50 | Vor 1 Rennen | -4,6 Mio. $ | ||
Min. Preis | 75,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -8,2 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 80,2 Mio. $ | Durchschnitt | 20,93 | Vor 5 Rennen | 0,8 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 13,2 Mio. $ | Delta Min./Max. | 49 | Vor 10 Rennen | 1,3 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!