20.05.2012 21:25:53
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 133,9 Mio. $ | Gesamtpunkte | 397 | Preis pro Punkt | 0,337 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 135,8 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 42 | Vor 1 Rennen | -1,9 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 119,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 28 | Vor 2 Rennen | -1,2 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 128,1 Mio. $ | Durchschnitt | 36,09 | Vor 5 Rennen | 3,6 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 16,8 Mio. $ | Delta Min./Max. | 14 | Vor 10 Rennen | 11,0 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!