17.04.2021 19:44:51
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 113,3 Mio. $ | Gesamtpunkte | 464 | Preis pro Punkt | 0,244 Mio. $ | ||
Max. Preis | 121,1 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 59 | Vor 1 Rennen | -0,1 Mio. $ | ||
Min. Preis | 105,5 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | -3,0 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 113,7 Mio. $ | Durchschnitt | 30,93 | Vor 5 Rennen | 1,8 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 15,6 Mio. $ | Delta Min./Max. | 58 | Vor 10 Rennen | -6,2 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!