20.05.2012 21:28:07
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 103,4 Mio. $ | Gesamtpunkte | 274 | Preis pro Punkt | 0,377 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 105,6 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 35 | Vor 1 Rennen | 3,2 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 96,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 8 | Vor 2 Rennen | 4,9 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 100,4 Mio. $ | Durchschnitt | 24,91 | Vor 5 Rennen | 5,2 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 8,9 Mio. $ | Delta Min./Max. | 27 | Vor 10 Rennen | -2,2 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!