27.06.2022 19:43:45
Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktueller Preis | 74,5 Mio. $ | Gesamtpunkte | 260 | Preis pro Punkt | 0,287 Mio. $ | ||
Max. Preis | 77,5 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 33 | Vor 1 Rennen | -2,5 Mio. $ | ||
Min. Preis | 67,0 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 1 | Vor 2 Rennen | 1,0 Mio. $ | ||
Durchschnitt | 72,8 Mio. $ | Durchschnitt | 17,33 | Vor 5 Rennen | 0,2 Mio. $ | ||
Delta Min./Max. | 10,5 Mio. $ | Delta Min./Max. | 32 | Vor 10 Rennen | 7,5 Mio. $ |
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!