20.05.2012 21:28:47
| Wagenwert | Punkte | Vergleich | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktueller Preis | 130,2 Mio. $ | Gesamtpunkte | 337 | Preis pro Punkt | 0,386 Mio. $ | ||
| Max. Preis | 142,2 Mio. $ | Max. Einzelpunkte | 39 | Vor 1 Rennen | 1,5 Mio. $ | ||
| Min. Preis | 128,7 Mio. $ | Min. Einzelpunkte | 5 | Vor 2 Rennen | -5,2 Mio. $ | ||
| Durchschnitt | 135,4 Mio. $ | Durchschnitt | 30,64 | Vor 5 Rennen | -2,8 Mio. $ | ||
| Delta Min./Max. | 13,5 Mio. $ | Delta Min./Max. | 34 | Vor 10 Rennen | -12,0 Mio. $ | ||
Passwort vergessen?
Kein Zugang? Registrieren!